حاسبة معدل السنة السابعة أساسي
| المادة | الضوارب | معدل المادة (/20) | طريقة الاحتساب |
|---|---|---|---|
| العربية | 4 | ||
| الفرنسية | 4 | ||
| الإنجليزية | 1.5 | ||
| الرياضيات | 3 | ||
| التاريخ | 1.5 | ||
| الجغرافيا | 1 | ||
| التربية الإسلامية | 1 | ||
| التربية المدنية | 1 | ||
| الإعلامية | 1 | ||
| الفنون التشكيلية | 1 | ||
| الموسيقى | 1 | ||
| الرياضة | 1 | ||
| التربية التكنولوجية | 1 | ||
| الفيزياء | 1 | ||
| علوم الحياة والأرض | 1 |
معدل الثلاثي: 0.00 / 20
مجموع الضوارب: 23.5
📘 تفسير طريقة الاحتساب
لكل مادة صيغة خاصة لحساب معدلها (بين الفروض، الاختبارات، الشفاهي). عند الضغط على زر “عرض” بجانب المادة، ستظهر الصيغة أسفلها.